Épületvillamosság
Csövek
| Név | SKU | Ár | Bélyegkép | Leírás | Frissít |
|---|---|---|---|---|---|
| CL40 40-es csőbilincs metrikus csőhöz | 4625 | 75 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Hajlító betét 11-es 1201 | 2157 | 170 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Hajlító Betét 13,5-es 1203 | 2160 | 229 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Hajlító betét 16-os 1203 | 2162 | 311 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Hajlítóágy 1203 | 2152 | 505 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Hajlítórugó M16 1201 | 8014 | 1 900 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Hajlítórugó M20 1201 | 8015 | 2 073 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Hajlítórugó M25 1201 | 8016 | 2 246 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Kopp 3813.2000.9 Mü II karmantyú 20-as 0901 | 8774 | 91 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Kopp 3813.2500.4 Mü II karmantyú 25-ös 0812 | 8776 | 53 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Kopp 3814.2000.2 Mü II könyök 20-as 0812 | 8777 | 159 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Kopp 3814.2500.7 Mü II könyök 25-ös 0812 | 8778 | 219 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü I karmantyú 13,5-es 1001 | 2184 | 25 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü I karmantyú 16-os 1001 | 2183 | 24 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü I karmantyú 21-es 1001 | 2182 | 46 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü I karmantyú 29-es 1001 | 3528 | 89 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü I karmantyú 36-os 0812 | 3297 | 110 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü I könyök 13,5-es 1001 | 2192 | 132 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü I könyök 16-os 0812 | 2190 | 152 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü I könyök 21-es 0812 | 2193 | 224 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü I könyök 29-es 0812 | 2194 | 498 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü I könyök 36-os 1001 | 2195 | 474 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü I könyök 40mm szürke 0812 | 7118 | 1 022 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü I könyök 48-as 1001 | 6555 | 852 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II 20-as csöhőz T-idom DX40220 1108 | 11621 | 212 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II cső 16-os tokos végű (belső° 13,8mm) 1204 | 9046 | 69 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II cső 20-as tokos végű (belső 17,6mm) TRL20 1203 | 3739 | 80 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II cső 25-ös tokos végű (belső° 22,4mm) TRL25 1201 | 1806 | 113 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II cső 32-es tokos végű (belső° 29,4mm) 1201 | 8950 | 215 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II cső 40-es tokos végű TRL40 1201 | 4619 | 321 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II csőbilincs 40-es 0812 | 4624 | 61 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II karmantyú 16-os 1202 | 2185 | 78 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II karmantyú 20-as VT 19771 1201 | 2186 | 51 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II karmantyú 25-ös 1201 | 2187 | 48 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II karmantyú 32-es M32 1201 | 1755 | 98 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II karmantyú 40-es 1005 | 2188 | 259 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II karmantyú 50-es 1001 | 7528 | 203 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II könyök 16-os 1201 | 4996 | 110 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II könyök 20-as VT 19781 1201 | 2176 | 114 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II könyök 25-ös VT 19753 1201 | 2189 | 142 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II könyök 32-es 1201 | 2191 | 386 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II könyök 40-es 1005 | 7123 | 1 123 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü II könyök 50-es 0812 | 7529 | 381 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü III cső 11-es 12,1/11mm 1204 | 1651 | 30 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü III cső 13,5-ös 14,6/13,5mm 1204 | 1656 | 33 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü III cső 16-os 17,2/16mm 1204 | 1659 | 42 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü III cső 23-as 24,4/23mm 1201 | 1664 | 69 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü III cső 29-es 30,8/29mm 1201 | 1665 | 147 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| Mü III cső 36-os 38,2/36mm 1201 | 1668 | 170 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| OBO 2143224 csőbilincs Pg9 (MÜ II 16) M16 1201 | 2056 | 13 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| OBO 2143240 csőbilincs M25 (MÜ II 25) 1201 | 7635 | 37 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| OBO 2143259 csőbilincs Pg13,5 (MÜ II 20) 1201 | 1773 | 18 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| OBO 2143267 csőbilincs Pg16 Mü I 21-es csöhöz 1201 | 2050 | 23 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| OBO 2149022 csőbilincs M32 csőhöz (31,4mm) 1201 | 9002 | 44 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
|
| TKSL50 Mü II csőbilincs 50-es csőhöz 1001 | 2059 | 178 Ft (beleértve 27 % adó) | ![]() |
|
Találat 1 - 55 / 55
- «« Elejére
- « Előző
- 1
- Következő »
- Végére »»
Utoljára megtekintett termékek
- 6x40 Apolo Dübel csatorna tipli peremes 1201 (Kategória: Csavar)
- Kopos EKE 100x60mm fehér csatorna 1104 (Kategória: Iboco csatorna)
- 100x2,5mm-es fehér kötegelö Sapiselco 1205 (Kategória: Kötegelő)
- 100X2,5mm fekete kötegelö Sapiselco 1205 (Kategória: Kötegelő)
- 750x13mm 115-00030 sárga nyítható kábelkötegelő 1201 (Kategória: Kötegelő)























































